Ereignis 46724900
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 46724900 / Mon Feb 19 07:47:49 2018 |
| Anzahl Stationen | 5 |
| Energie | 1.3 ± 0.2 EeV |
| Theta | 27.7 ± 0.5 Grad |
| Phi | 98.0 ± 2.0 Grad |
| Krümmung | 7.4 ± 1.5 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 472140 ± 82 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6127973 ± 68 m |
| Reduziertes Chi2 | 4.86 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


