Ereignis 50904900
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 50904900 / Fri Nov 16 03:43:47 2018 |
| Anzahl Stationen | 4 |
| Energie | 0.6 ± 0.2 EeV |
| Theta | 50.5 ± 0.7 Grad |
| Phi | -109.4 ± 1.2 Grad |
| Krümmung | 11.8 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 467968 ± 184 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6115072 ± 60 m |
| Reduziertes Chi2 | 2.61 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


