Ereignis 51247900
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 51247900 / Sun Dec 9 15:26:41 2018 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.5 ± 0.1 EeV |
Theta | 8.3 ± 0.9 Grad |
Phi | -12.5 ± 6.4 Grad |
Krümmung | 7.6 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 448314 ± 88 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6096573 ± 77 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]