Ereignis 36966100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 36966100 / Mon Feb 29 23:23:26 2016 |
| Anzahl Stationen | 13 |
| Energie | 17.4 ± 1.3 EeV |
| Theta | 32.0 ± 0.4 Grad |
| Phi | -112.1 ± 0.9 Grad |
| Krümmung | 9.3 ± 0.5 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 469645 ± 53 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6082910 ± 79 m |
| Reduziertes Chi2 | 1.94 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


