Ereignis 7374400
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 7374400 / Mon Mar 9 09:39:25 2009 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.4 ± 0.2 EeV |
Theta | 37.4 ± 1.4 Grad |
Phi | -25.6 ± 2.8 Grad |
Krümmung | 9.4 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 460687 ± 62 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6111782 ± 73 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]