Ereignis 51245100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 51245100 / Sun Dec 9 10:37:08 2018 |
| Anzahl Stationen | 4 |
| Energie | 1.3 ± 0.2 EeV |
| Theta | 41.8 ± 0.4 Grad |
| Phi | 26.8 ± 1.0 Grad |
| Krümmung | 10.1 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 487983 ± 52 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6089854 ± 34 m |
| Reduziertes Chi2 | 4.73 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


