Ereignis 6997000
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 6997000 / Fri Dec 26 03:24:14 2008 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.3 ± 0.1 EeV |
Theta | 36.5 ± 1.4 Grad |
Phi | -132.0 ± 1.7 Grad |
Krümmung | 9.3 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 446158 ± 115 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6100531 ± 120 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]