Ereignis 46110700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 46110700 / Sun Jan 7 08:34:44 2018 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.8 ± 0.2 EeV |
Theta | 30.9 ± 0.9 Grad |
Phi | -59.5 ± 1.3 Grad |
Krümmung | 8.7 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 490360 ± 45 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6128024 ± 114 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]