Ereignis 47314800
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 47314800 / Wed Mar 28 10:12:20 2018 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.5 ± 0.1 EeV |
Theta | 39.5 ± 2.0 Grad |
Phi | 30.9 ± 3.2 Grad |
Krümmung | 9.7 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 472976 ± 51 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6082937 ± 100 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]