Ereignis 7101200
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 7101200 / Tue Jan 20 04:57:02 2009 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.3 ± 0.1 EeV |
| Theta | 36.1 ± 2.4 Grad |
| Phi | 117.2 ± 2.3 Grad |
| Krümmung | 9.3 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 480708 ± 207 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6102976 ± 163 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


