Ereignis 25249400
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 25249400 / Wed Jan 22 01:28:17 2014 |
Anzahl Stationen | 12 |
Energie | 15.8 ± 0.9 EeV |
Theta | 37.0 ± 0.2 Grad |
Phi | 84.3 ± 0.5 Grad |
Krümmung | 9.9 ± 0.5 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 498829 ± 43 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6125181 ± 36 m |
Reduziertes Chi2 | 2.76 |
[Globale Ansicht aller Bilder]