Ereignis 1188100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 1188100 / Thu Jan 27 18:29:53 2005 |
| Anzahl Stationen | 10 |
| Energie | 13.1 ± 0.9 EeV |
| Theta | 44.7 ± 0.2 Grad |
| Phi | -161.7 ± 0.3 Grad |
| Krümmung | 11.7 ± 0.8 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 462898 ± 24 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6088951 ± 19 m |
| Reduziertes Chi2 | 2.47 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


