Ereignis 46501000
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 46501000 / Sun Feb 4 08:13:33 2018 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.5 ± 0.1 EeV |
| Theta | 29.9 ± 0.7 Grad |
| Phi | 172.4 ± 2.4 Grad |
| Krümmung | 8.6 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 500125 ± 64 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6116838 ± 104 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


