Ereignis 8449200
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 8449200 / Sat Oct 3 12:36:19 2009 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.5 ± 0.1 EeV |
| Theta | 14.9 ± 0.9 Grad |
| Phi | -99.9 ± 4.9 Grad |
| Krümmung | 7.8 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 466284 ± 88 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6076714 ± 79 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


