Ereignis 50336500
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 50336500 / Tue Oct 9 10:47:29 2018 |
Anzahl Stationen | 5 |
Energie | 1.2 ± 0.2 EeV |
Theta | 39.0 ± 0.5 Grad |
Phi | 47.0 ± 0.7 Grad |
Krümmung | 11.5 ± 4.4 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 478259 ± 55 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6107023 ± 57 m |
Reduziertes Chi2 | 3.83 |
[Globale Ansicht aller Bilder]