Ereignis 30769500
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 30769500 / Sat Dec 27 09:08:01 2014 | 
| Anzahl Stationen | 13 | 
| Energie | 8.2 ± 0.6 EeV | 
| Theta | 58.8 ± 0.2 Grad | 
| Phi | -30.2 ± 0.2 Grad | 
| Krümmung | 19.3 ± 1.5 km | 
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 496291 ± 22 m | 
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6112959 ± 27 m | 
| Reduziertes Chi2 | 1.99 | 
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]






