Ereignis 11182000
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 11182000 / Thu Feb 24 12:00:58 2011 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.5 ± 0.2 EeV |
| Theta | 32.4 ± 2.8 Grad |
| Phi | 138.3 ± 3.0 Grad |
| Krümmung | 8.9 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 459653 ± 138 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6075267 ± 321 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


