Ereignis 45699600
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 45699600 / Sat Dec 9 04:49:08 2017 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.6 ± 0.1 EeV |
| Theta | 27.5 ± 0.9 Grad |
| Phi | 70.2 ± 1.5 Grad |
| Krümmung | 8.5 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 463423 ± 60 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6091553 ± 107 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


