Ereignis 45104700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
Allgemeine Informationen | |
Datum | 45104700 / Fri Oct 27 10:45:11 2017 |
Anzahl Stationen | 5 |
Energie | 2.8 ± 0.4 EeV |
Theta | 11.9 ± 0.7 Grad |
Phi | 167.8 ± 3.4 Grad |
Krümmung | 4.9 ± 0.5 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 467356 ± 48 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6077885 ± 44 m |
Reduziertes Chi2 | 1.07 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]