Ereignis 46760800
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 46760800 / Wed Feb 21 10:30:37 2018 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.7 ± 0.2 EeV |
| Theta | 45.8 ± 1.2 Grad |
| Phi | 152.6 ± 2.2 Grad |
| Krümmung | 10.7 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 470782 ± 95 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6108145 ± 59 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


