Ereignis 30264100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 30264100 / Wed Nov 26 00:00:06 2014 |
| Anzahl Stationen | 13 |
| Energie | 16.5 ± 0.9 EeV |
| Theta | 50.9 ± 0.1 Grad |
| Phi | 132.0 ± 0.3 Grad |
| Krümmung | 15.0 ± 1.1 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 495326 ± 20 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6121771 ± 30 m |
| Reduziertes Chi2 | 2.23 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


