Ereignis 46809200
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 46809200 / Sat Feb 24 11:51:27 2018 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 1.2 ± 0.2 EeV |
Theta | 36.9 ± 0.5 Grad |
Phi | -25.6 ± 1.0 Grad |
Krümmung | 9.4 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 461650 ± 59 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6091467 ± 50 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]