Ereignis 8319700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 8319700 / Sun Sep 13 13:29:56 2009 |
Anzahl Stationen | 13 |
Energie | 13.9 ± 1.3 EeV |
Theta | 49.0 ± 0.2 Grad |
Phi | 28.9 ± 0.3 Grad |
Krümmung | 17.6 ± 1.4 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 489899 ± 23 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6125379 ± 42 m |
Reduziertes Chi2 | 2.16 |
[Globale Ansicht aller Bilder]