Ereignis 47136100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 47136100 / Sat Mar 17 11:34:57 2018 |
| Anzahl Stationen | 4 |
| Energie | 0.9 ± 0.1 EeV |
| Theta | 31.7 ± 0.7 Grad |
| Phi | 95.5 ± 1.7 Grad |
| Krümmung | 8.8 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 505698 ± 61 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6117286 ± 49 m |
| Reduziertes Chi2 | 0.96 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


