Ereignis 4128600
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 4128600 / Tue Oct 30 09:12:04 2007 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.3 ± 0.1 EeV |
| Theta | 43.7 ± 2.1 Grad |
| Phi | -99.2 ± 1.7 Grad |
| Krümmung | 10.4 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 477600 ± 119 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6116963 ± 136 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


