Ereignis 46940100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 46940100 / Mon Mar 5 10:26:37 2018 |
| Anzahl Stationen | 5 |
| Energie | 0.9 ± 0.2 EeV |
| Theta | 35.2 ± 0.7 Grad |
| Phi | 149.8 ± 1.5 Grad |
| Krümmung | 8.3 ± 2.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 485338 ± 65 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6129674 ± 102 m |
| Reduziertes Chi2 | 2.36 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


