Ereignis 51604000
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 51604000 / Fri Jan 4 10:26:48 2019 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.3 ± 0.1 EeV |
| Theta | 20.5 ± 1.4 Grad |
| Phi | 95.1 ± 2.6 Grad |
| Krümmung | 8.0 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 486539 ± 76 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6121979 ± 147 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


