Ereignis 50239500
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 50239500 / Wed Oct 3 11:40:42 2018 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.3 ± 0.1 EeV |
Theta | 21.5 ± 1.7 Grad |
Phi | -30.9 ± 3.6 Grad |
Krümmung | 8.0 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 475130 ± 150 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6120976 ± 108 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]