Ereignis 49871300
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 49871300 / Sun Sep 9 11:07:52 2018 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.4 ± 0.1 EeV |
Theta | 35.1 ± 1.2 Grad |
Phi | -48.2 ± 3.1 Grad |
Krümmung | 9.2 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 482077 ± 115 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6121229 ± 90 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]