Ereignis 46217500
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 46217500 / Mon Jan 15 11:28:02 2018 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.4 ± 0.1 EeV |
| Theta | 14.7 ± 1.0 Grad |
| Phi | 71.3 ± 4.0 Grad |
| Krümmung | 7.7 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 477558 ± 101 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6118681 ± 94 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


