Ereignis 33730200
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 33730200 / Sun Jul 12 10:15:28 2015 |
| Anzahl Stationen | 4 |
| Energie | 0.4 ± 0.1 EeV |
| Theta | 38.0 ± 1.2 Grad |
| Phi | 101.9 ± 3.5 Grad |
| Krümmung | 9.6 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 492721 ± 103 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6106462 ± 80 m |
| Reduziertes Chi2 | 0.73 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


