Pierre Auger Observatorium
Öffentlicher Ereignis-Betrachter

Öffentlicher Ereignis-Betrachter

Herzlich Willkommen beim öffentlichen Ereignis-Betrachter des Pierre Auger Observatoriums.

Die Pierre Auger-Kollaboration hat beschlossen, 1% der Daten öffentlich verfügbar zu machen. Auf dieser Webseite, die täglich aktualisiert wird, können die seit 2004 gesammelten Ereignisse angezeigt werden.

Sie können eine Ereignisnummer (ID) im Suchfenster eingeben, das Menü "Ereignis-Selektion" benutzen oder ein Ereignis anschauen, das schon im Cache geladen ist. Zum Abspeichern auf dem eigenen Computer steht eine ascii Datei mit allen Ereignissen zur Verfügung.

Der aktuelle Datensatz besteht aus 49223 Ereignissen mit Energien zwischen 0.1 EeV und 46.9 EeV. Das letzte Ereignis hat die ID 51604000 und der Zeitpunkt der Messung war Jan 04 2019 10:26:32, UTC Time.

Ereignisse im Zwischenspeicher

Die 3 meistbetrachteten Ereignisse


4128900

1234800

4044700

Alle zwischengespeicherten Ereignisse, geordnet nach ihrer Energie, mit Anzeigehäufigkeit (längerer Balken bedeutet häufiger betrachtet):

10485600:  49.73 EeV,  14 Stationen, 40.2 Grad
46851100:  46.19 EeV,  21 Stationen, 51.4 Grad
04128900:  41.07 EeV,  18 Stationen, 54.5 Grad
50206100:  40.57 EeV,  16 Stationen, 41.7 Grad
32112000:  38.77 EeV,  16 Stationen, 34.5 Grad
01234800:  37.34 EeV,  14 Stationen, 43.3 Grad
17101000:  35.53 EeV,  10 Stationen, 14.2 Grad
37056200:  34.51 EeV,  20 Stationen, 52.8 Grad
11728200:  34.07 EeV,  10 Stationen, 26.3 Grad
01673300:  33.12 EeV,  11 Stationen, 32.3 Grad
01880300:  32.98 EeV,   8 Stationen, 61.0 Grad
03637800:  30.54 EeV,  10 Stationen, 24.7 Grad
32246700:  30.51 EeV,  13 Stationen, 20.3 Grad
50613700:  29.80 EeV,  17 Stationen, 47.3 Grad
24261400:  29.07 EeV,  14 Stationen, 45.9 Grad
20324600:  28.82 EeV,   9 Stationen, 24.5 Grad
36116500:  28.55 EeV,  12 Stationen, 19.5 Grad
13150700:  28.21 EeV,  18 Stationen, 54.9 Grad
22918500:  27.39 EeV,  14 Stationen, 19.2 Grad
08042100:  25.93 EeV,   7 Stationen, 15.6 Grad
30856300:  25.66 EeV,  16 Stationen, 39.9 Grad
07985000:  25.38 EeV,  10 Stationen, 32.5 Grad
10882200:  25.09 EeV,  12 Stationen, 43.0 Grad
14537100:  25.01 EeV,  14 Stationen, 44.5 Grad
11051200:  23.53 EeV,  10 Stationen, 34.1 Grad
20358900:  23.30 EeV,  10 Stationen, 30.5 Grad
10513700:  23.25 EeV,   9 Stationen, 14.9 Grad
51332400:  23.03 EeV,  11 Stationen, 27.6 Grad
04105300:  22.77 EeV,  14 Stationen, 53.6 Grad
50072100:  22.73 EeV,  13 Stationen, 38.0 Grad
[...]